L’histoire de l’Open d’Australie
L’histoire de l’Open d’Australie, l’un des quatre tournois du Grand Chelem, est vraiment riche et intéressante, tandis que le format et la structure actuels ne font que renforcer l’attrait du tournoi.
Il est surprenant qu’un sport comme le tennis, qui est extrêmement populaire dans le monde entier, ne compte que quatre tournois majeurs, dont l’Open d’Australie. Les trois autres, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, qui forment le Grand Chelem.
Parmi ces tournois, l’Open d’Australie tient une place particulière car il est le premier des quatre tournois de la saison. L’histoire de l’Open d’Australie remonte à 1905, date à laquelle le tournoi a débuté au Warehouseman’s Cricket Ground de Melbourne.
Les origines de l’open d’australie
Le tournoi était à l’origine connu sous le nom de Championnat d’Australasie avant de prendre le nom de Championnat d’Australie pendant plusieurs années. Ce n’est qu’en 1969 que le nom d’Open d’Australie est apparu.
Même s’il se déroule aujourd’hui exclusivement en Australie, le tournoi a déjà eu lieu en dehors du pays. La Nouvelle-Zélande a accueilli deux tournois de l’Open d’Australie par le passé dont l’emblématique tournoi de la saison 1912. Au départ, les organisateurs de l’Open d’Australie prévoyait que le tournoi se déroule dans différentes villes comme Melbourne, Sydney, Perth et Brisbane. Il a ensuite été décidé que Melbourne serait la seule et unique ville hôte.
Cette décision a été prise principalement parce que Melbourne était la seule ville qui attirait régulièrement une grande foule. En 1972 le tournoi s’est même joué devant plus de 140 000 spectateurs. Mais pour atteindre de nouveau ces sommets il faudra attendre le déménagement en 1998 au Melbourne Park de l’Open d’Australie. Le déménagement au Melbourne Park a donné un nouvel essor au tournoi et des résultats spectaculaires, puisque le nombre de spectateurs a connu une hausse de 90 % presque immédiatement.
L’Open d’Australie a très majoritairement eu lieu au mois de janvier. A noter une exception en 1977, la seule année où le tournoi a été organisé deux fois au cours d’une même année civile. Cela était dû à un décalage du tirage au sort de l’Open d’Australie et du tournoi qui s’ensuivit en décembre. Par conséquent, il y a eu deux tournois en 1977 et le calendrier de décembre s’est poursuivi jusqu’en 1987, année où la normalité a été rétablie.
L’histoire moderne de l’Australian open façonnée par le déménagement à Melbourne Park
Un changement majeur dans une nouvelle direction est intervenu en 1988 lorsque la décision a été prise d’abandonner le gazon comme surface pour ce tournoi. Depuis sa création, tous les matchs de l’Open d’Australie étaient joué sur des courts avec du gazon. Ceux-ci ont été remplacés par des courts en dur de couleur bleue et c’est devenu une signature de l’Open d’Australie.
Comme tous les autres tournois majeurs, l’Open d’Australie a été remporté par un nombre restreint de superstars à de multiples reprises. Si Rafael Nadal l’a emporté en 2022 dans des circonstances particulières, c’est bien Novak Djokovic qui est le joueur le plus titré à l’Open d’Australie après avoir remporté le titre à neuf reprises. Il devance Roy Stanley Emerson et Roger Federer qui ne comptent que 6 titres. Avant l’émergence de Djokovic, Emerson a détenu le record de six victoires à l’Open d’Australie pendant une longue période. Toutes ses victoires, cependant, ont été remportées consécutivement, la première ayant eu lieu en 1963. Cette domination inégalée pendant six ans a permis à Emerson d’être considéré comme la légende de l’Open d’Australie.
Le court central et le stade principal du Melbourne Park portent le nom de Rod Laver Arena. Rod Laver a remporté onze tournois du Grand Chelem. IL est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis.
Structure du tournoi de l’Open d’Australie
L’Open d’Australie est un tournoi du Grand Chelem classique, qui implique un tableau final et des qualifications. Le tournoi dure généralement 2 semaines.
L’épreuve de qualification en simple se déroulera pendant quelques jours avant le début du tournoi. C’est pendant cette période que les bookmakers modifient considérablement les cotes en fonction des pronostics sur les résultats de l’Open d’Australie.
Une fois la phase de qualification terminée, c’est le début du premier tour ou rentre les principaux joueurs. Parmi eux, les 32 joueurs et joueuses les mieux classés (ATP pour les hommes et WTA pour les femmes). Ces derniers sont alors désignés comme têtes de série et ne peuvent ainsi pas s’affronter avant le troisième tour. Cela permet une entrée en matière plus douce et de se roder avant que le niveau de la compétition ne s’élève.
Chaque tour est une phase à élimination directe et le tournoi va se poursuivre pendant les prochains jours avant d’atteindre les quarts de finale. Pendant que les quarts de finale et les demi-finales du tournoi en simple se déroulent, en parallèle les matchs de double.
Le vendredi marque généralement le début des demi-finales du tournoi de simple tandis que la finale sera programmée le dimanche.
Le tirage au sort de l’Open de tennis d’Australie est structuré de telle sorte que la finale féminine ait lieu le samedi plutôt que le dimanche. La finale du double féminin a lieu le vendredi – le même jour où se déroulent les demi-finales masculines. En fait, la finale du double féminin est la première finale de l’Open d’Australie.
La finale du double mixte et la finale du simple masculin marqueront la fin du tournoi.
De tous les matchs de l’Open d’Australie, la finale du simple messieurs est considérée comme la plus populaire parmi les fans et les parieurs.
Combien de points ATP sont accordés pendant l’open d’Australie?
Un total de 2000 points est attribué au vainqueur de l’épreuve et ce, quel que soit son sexe. Les finalistes masculins reçoivent 1200 points tandis que les finalistes féminins recevront 1300 points. La structure des points est similaire en double. Le nombre important de points attribués au classement ATP est un énorme bonus ; il explique la raison pour laquelle les résultats du tennis de l’Open d’Australie sont suivis par le public et les joueurs eux même.
Quel est le prize money de l’open d’Australie?
Le vainqueur du tournoi simple messieurs ou dames remportera la coquette somme de 2 875 000 AUD alors que les demi finalistes se consoleront avec 1 575 000 AUD. Les vainqueurs de double messieurs ou dames remporteront 675 000 AUD alors que ceux du double mixe 190 000 AUD. A noter la parité du prize money pour les hommes et les femmes, ce qui est une très bonne chose.
>> Article à lire : Comment regarder l’open d’Australie en streaming gratuit ?
Palmarès de l’Open d’Australie
Palmarès de l’Open d’Australie – Simple messieurs
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 2-6 | 6-7 | 6-4 | 6-4 | 7-5 |
2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 7-5 | 6-2 | 6-2 | ||
2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6-4 | 4-6 | 2-6 | 6-3 | 6-4 |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3 | 6-2 | 6-3 | ||
2018 | Roger Federer | Marin Cilic | 6-2 | 6-7 | 6-3 | 3-6 | 6-1 |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4 | 3-6 | 6-1 | 3-6 | 6-3 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-1 | 7-5 | 7-6 | ||
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7-6 | 6-7 | 6-3 | 6-0 | |
2014 | Stan Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3 | 6-2 | 3-6 | 6-3 | |
2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-7 | 7-6 | 6-3 | 6-2 | |
2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5-7 | 6-4 | 6-2 | 6-7 | 7-5 |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-4 | 6-2 | 6-3 | ||
2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6-3 | 6-4 | 7-6 | ||
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5 | 3-6 | 7-6 | 3-6 | 6-2 |
2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 7-6 | |
2007 | Roger Federer | Fernando González | 7-6 | 6-4 | 6-4 | ||
2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7 | 7-5 | 6-0 | 6-2 | |
2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | |
2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6 | 6-4 | 6-2 | ||
2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6-2 | 6-2 | 6-1 | ||
2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 7-6 | |
2001 | Andre Agassi | Arnaud Clément | 6-4 | 6-2 | 6-2 | ||
2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3-6 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4-6 | 6-0 | 6-3 | 7-6 | |
1998 | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6-2 | 6-2 | 6-2 | ||
1997 | Pete Sampras | Carlos Moyá | 6-2 | 6-3 | 6-3 | ||
1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6-2 | 6-4 | 2-6 | 6-2 | |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4-6 | 6-1 | 7-6 | 6-4 | |
1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7-6 | 6-4 | 6-4 | ||
1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-2 | 6-1 | 2-6 | 7-5 | |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 6-2 | |
1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1-6 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | |
1990* | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4-6 | 7-6 | 5-2 | ||
1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mecír | 6-2 | 6-2 | 6-2 | ||
1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6-3 | 6-7 | 3-6 | 6-1 | 8-6 |
1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6-3 | 6-4 | 3-6 | 5-7 | 6-3 |
1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6-4 | 6-3 | 6-3 | ||
1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6-7 | 6-4 | 7-6 | 6-2 | |
1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6-1 | 6-4 | 6-4 | ||
1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-3 | 6-3 | 6-2 | ||
1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-2 | 7-6 | 6-7 | 6-4 | |
1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7-5 | 7-6 | 6-3 | ||
1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7-6 | 6-3 | 6-2 | ||
1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 6-3 | |
19771 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6-3 | 6-3 | 6-3 | ||
19771 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6-3 | 7-6 | 5-7 | 3-6 | 6-2 |
1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6-7 | 6-3 | 7-6 | 6-1 | |
1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7-5 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | |
1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7-6 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | |
1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6-3 | 6-7 | 7-5 | 6-1 | |
1972 | Ken Rosewall | Malcolm Anderson | 7-6 | 6-3 | 7-5 | ||
1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6-1 | 7-5 | 6-3 | ||
1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6-4 | 9-7 | 6-2 | ||
1969 | Rod Laver | Andrés Gimeno | 6-3 | 6-4 | 7-5 | ||
1968 | William Bowrey | Juan Gisbert | 7-5 | 2-6 | 9-7 | 6-4 | |
1967 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6-4 | 6-1 | 6-4 | ||
1966 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6-4 | 6-8 | 6-2 | 6-3 | |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 7-9 | 2-6 | 6-4 | 7-5 | 6-1 |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-3 | 6-4 | 6-2 | ||
1963 | Roy Emerson | Ken Fletcher | 6-3 | 6-3 | 6-1 | ||
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 8-6 | 0-6 | 6-4 | 6-4 | |
1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 1-6 | 6-3 | 7-5 | 6-4 | |
1960 | Rod Laver | Neale Fraser | 5-7 | 3-6 | 6-3 | 8-6 | 8-6 |
1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | 6-1 | 6-2 | 3-6 | 6-3 | |
1958 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | 7-5 | 6-3 | 6-4 | ||
1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6-3 | 9-11 | 6-4 | 6-2 | |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6-4 | 3-6 | 6-4 | 7-5 | |
1955 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 9-7 | 6-4 | 6-4 | ||
1954 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6-2 | 0-6 | 6-4 | 6-2 | |
1953 | Ken Rosewall | Mervyn Rose | 6-0 | 6-3 | 6-4 | ||
1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | 7-5 | 12-10 | 2-6 | 6-2 | |
1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6-3 | 2-6 | 6-3 | 6-1 | |
1950 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6-3 | 6-4 | 4-6 | 6-1 | |
1949 | Frank Sedgman | John Bromwich | 6-3 | 6-2 | 6-2 | ||
1948 | Adrian Quist | John Bromwich | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 2-6 | 6-3 |
1947 | Dinny Pails | John Bromwich | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 7-5 | 8-6 |
1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 5-7 | 6-3 | 7-5 | 3-6 | 6-2 |
1940 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6-3 | 6-1 | 6-2 | ||
1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 6-4 | 6-1 | 6-3 | ||
1938 | Don Budge | John Bromwich | 6-4 | 6-2 | 6-1 | ||
1937 | Vivian McGrath | John Bromwich | 6-3 | 1-6 | 6-0 | 2-6 | 6-1 |
1936 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6-2 | 6-3 | 4-6 | 3-6 | 9-7 |
1935 | Jack Crawford | Fred Perry | 2-6 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | |
1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6-3 | 7-5 | 6-1 | ||
1933 | Jack Crawford | Keith Gledhill | 2-6 | 7-5 | 6-3 | 6-2 | |
1932 | Jack Crawford | Harry Hopman | 4-6 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-1 |
1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6-4 | 6-2 | 2-6 | 6-1 | |
1930 | Edgar Moon | Harry Hopman | 6-3 | 6-1 | 6-3 | ||
1929 | John Colin Gregory | Richard Schlesinger | 6-2 | 6-2 | 5-7 | 7-5 | |
1928 | Jean Borotra | Jack Cummings | 6-4 | 6-1 | 4-6 | 5-7 | 6-3 |
1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3-6 | 6-4 | 3-6 | 18-16 | 6-3 |
1926 | John Hawkes | James Willard | 6-1 | 6-3 | 6-1 | ||
1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11-9 | 2-6 | 6-2 | 6-3 | |
1924 | James Anderson | Richard Schlesinger | 6-3 | 6-4 | 3-6 | 5-7 | 6-3 |
1923 | Pat O’Hara Wood | Bert St. John | 6-1 | 6-1 | 6-3 | ||
1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6-0 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 6-2 |
1921 | Rhys Gemmell | Alf Hedeman | 7-5 | 6-1 | 6-4 | ||
1920 | Pat O’Hara Wood | Ronald Thomas | 6-3 | 4-6 | 6-8 | 6-1 | 6-3 |
1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6-4 | 6-0 | 6-3 | ||
1915 | Gordon Lowe | Horace Rice | 4-6 | 6-1 | 6-1 | 6-4 | |
1914 | Arthur O’Hara Wood | Gerald Patterson | 6-4 | 6-3 | 5-7 | 6-1 | |
1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2-6 | 6-1 | 6-3 | 6-2 | |
1912 | James Cecil Parke | Alfred Beamish | 3-6 | 6-3 | 1-6 | 6-1 | 7-5 |
1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6-1 | 6-2 | 6-3 | ||
1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6-4 | 6-3 | 6-2 | ||
1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6-1 | 7-5 | 6-2 | ||
1908 | Fred Alexander | Alfred Dunlop | 3-6 | 3-6 | 6-0 | 6-2 | 6-3 |
1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||
1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6-0 | 6-4 | 6-4 | ||
1905 | Rodney Heath | Albert Curtis | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 6-4 |
Palmarès de l’Open d’Australie – Simple dames
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ashleigh Barty | Danielle Collins | 6-3 | 7-6 | |
2021 | Naomi Osaka | Jennifer Brady | 6-4 | 6-3 | |
2020 | Sofia Kenin | Garbiñe Muguruza | 4-6 | 6-2 | 6-2 |
2019 | Naomi Osaka | Petra Kvitová | 7-6 | 5-7 | 6-4 |
2018 | Caroline Wozniacki | Simona Halep | 7-6 | 3-6 | 6-4 |
2017 | Serena Williams | Venus Williams | 6-4 | 6-4 | |
2016 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
2015 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-3 | 7-6 | |
2014 | Li Na | Dominika Cibulková | 7-6 | 6-0 | |
2013 | Victoria Azarenka | Li Na | 4-6 | 6-4 | 6-3 |
2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova | 6-3 | 6-0 | |
2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6-4 | 3-6 | 6-2 |
2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6-0 | 6-3 | |
2008 | Maria Sharapova | Ana Ivanovic | 7-5 | 6-3 | |
2007 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-1 | 6-2 | |
2006* | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 6-1 | 2-0 | |
2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2-6 | 6-3 | 6-0 |
2004 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6-3 | 4-6 | 6-3 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6 | 3-6 | 6-4 |
2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4-6 | 7-6 | 6-2 |
2001 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 6-4 | 6-3 | |
2000 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6-1 | 7-5 | |
1999 | Martina Hingis | Amélie Mauresmo | 6-2 | 6-3 | |
1998 | Martina Hingis | Conchita Martínez | 6-3 | 6-3 | |
1997 | Martina Hingis | Mary Pierce | 6-2 | 6-2 | |
1996 | Monica Seles | Anke Huber | 6-4 | 6-1 | |
1995 | Mary Pierce | Arantxa Sánchez Vicario | 6-3 | 6-2 | |
1994 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6-0 | 6-2 | |
1993 | Monica Seles | Steffi Graf | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
1992 | Monica Seles | Mary Joe Fernández | 6-2 | 6-3 | |
1991 | Monica Seles | Jana Novotná | 5-7 | 6-3 | 6-1 |
1990 | Steffi Graf | Mary Joe Fernández | 6-3 | 6-4 | |
1989 | Steffi Graf | Helena Suková | 6-4 | 6-4 | |
1988 | Steffi Graf | Chris Evert | 6-1 | 7-6 | |
1987 | Hana Mandlíková | Martina Navrátilová | 7-5 | 7-6 | |
1985 | Martina Navrátilová | Chris Evert | 6-2 | 4-6 | 6-2 |
1984 | Chris Evert | Helena Suková | 6-7 | 6-1 | 6-3 |
1983 | Martina Navrátilová | Kathy Jordan | 6-2 | 7-6 | |
1982 | Chris Evert | Martina Navrátilová | 6-3 | 2-6 | 6-3 |
1981 | Martina Navrátilová | Chris Evert | 6-7 | 6-4 | 7-5 |
1980 | Hana Mandlíková | Wendy Turnbull | 6-0 | 7-5 | |
1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6-3 | 6-3 | |
1978 | Chris O’Neil | Betsy Nagelsen | 6-3 | 7-6 | |
19771 | Kerry Melville Reid | Dianne Fromholtz | 7-5 | 6-2 | |
19771 | Evonne Goolagong | Helen Gourlay | 6-3 | 6-0 | |
1976 | Evonne Goolagong | Renáta Tomanová | 6-2 | 6-2 | |
1975 | Evonne Goolagong | Martina Navrátilová | 6-3 | 6-2 | |
1974 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 7-6 | 4-6 | 6-0 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 6-4 | 7-5 | |
1972 | Virginia Wade | Evonne Goolagong | 6-4 | 6-4 | |
1971 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 2-6 | 7-6 | 7-5 |
1970 | Margaret Court | Kerry Melville Reid | 6-1 | 6-3 | |
1969 | Margaret Court | Billie Jean King | 6-4 | 6-1 | |
1968 | Billie Jean King | Margaret Court | 6-1 | 6-2 | |
1967 | Nancy Richey | Lesley Turner | 6-1 | 6-4 | |
1966* | Margaret Smith | Nancy Richey | – | ||
1965* | Margaret Smith | Maria Bueno | 5-7 | 6-4 | 5-2 |
1964 | Margaret Smith | Lesley Turner | 6-3 | 6-2 | |
1963 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6-2 | 6-2 | |
1962 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6-0 | 6-2 | |
1961 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6-1 | 6-4 | |
1960 | Margaret Smith | Jan Lehane | 7-5 | 6-2 | |
1959 | Mary Carter Reitano | Renée Schuurman | 6-2 | 6-3 | |
1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6-3 | 6-4 | |
1957 | Shirley Fry | Althea Gibson | 6-3 | 6-4 | |
1956 | Mary Carter Reitano | Thelma Coyne Long | 3-6 | 6-2 | 9-7 |
1955 | Beryl Penrose | Thelma Coyne Long | 6-4 | 6-3 | |
1954 | Thelma Coyne Long | Jenny Staley | 6-3 | 6-4 | |
1953 | Maureen Connolly | Julia Sampson | 6-3 | 6-2 | |
1952 | Thelma Coyne Long | Helen Angwin | 6-2 | 6-3 | |
1951 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6-1 | 7-5 | |
1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
1949 | Doris Hart | Nancye Wynne Bolton | 6-3 | 6-4 | |
1948 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6-3 | 6-1 | |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6-3 | 6-2 | |
1946 | Nancye Wynne Bolton | Joyce Fitch | 6-4 | 6-4 | |
1940 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 5-7 | 6-4 | 6-0 |
1939 | Emily Hood Westacott | Nell Hall Hopman | 6-1 | 6-2 | |
1938 | Dorothy Cheney | Dorothy Stevenson | 6-3 | 6-2 | |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Emily Hood Westacott | 6-3 | 5-7 | 6-4 |
1936 | Joan Hartigan | Nancye Wynne Bolton | 6-4 | 6-4 | |
1935 | Dorothy Round | Nancy Lyle | 1-6 | 6-1 | 6-3 |
1934 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6-1 | 6-4 | |
1933 | Joan Hartigan | Coral Buttsworth | 6-4 | 6-3 | |
1932 | Coral Buttsworth | Kathleen Le Messurier | 9-7 | 6-4 | |
1931 | Coral Buttsworth | Marjorie Cox Crawford | 1-6 | 6-3 | 6-4 |
1930 | Daphne Akhurst | Sylvia Lance Harper | 10-8 | 2-6 | 7-5 |
1929 | Daphne Akhurst | Louie Bickerton | 6-1 | 5-7 | 6-2 |
1928 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 7-5 | 6-2 | |
1927 | Esna Boyd | Sylvia Lance Harper | 5-7 | 6-1 | 6-2 |
1926 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 6-1 | 6-3 | |
1925 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 1-6 | 8-6 | 6-4 |
1924 | Sylvia Lance Harper | Esna Boyd | 6-3 | 3-6 | 8-6 |
1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6-1 | 7-5 | |
1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6-3 | 10-8 |
Palmarès de l’Open d’Australie – Double messieurs
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nick Kyrgios Thanasi Kokkinakis | Matthew Ebden Max Purcell | 7-5 | 6-4 | |||
2021 | Filip Polasek Ivan Dodig | Joe Salisbury Rajeev Ram | 6-3 | 6-4 | |||
2020 | Joe Salisbury Rajeev Ram | Luke Saville Max Purcell | 6-4 | 6-2 | |||
2019 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Henri Kontinen John Peers | 6-4 | 7-6 | |||
2018 | Oliver Marach Mate Pavic | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6-4 | 6-4 | |||
2017 | Henri Kontinen John Peers | Bob Bryan Mike Bryan | 7-5 | 7-5 | |||
2016 | Jamie Murray Bruno Soares | Daniel Nestor Radek Štepánek | 2-6 | 6-4 | 7-5 | ||
2015 | Simone Bolelli Fabio Fognini | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6-4 | 6-4 | |||
2014 | Lukasz Kubot Robert Lindstedt | Eric Butorac Raven Klaasen | 6-3 | 6-3 | |||
2013 | Mike Bryan Bob Bryan | Robin Haase Igor Sijsling | 6-3 | 6-4 | |||
2012 | Leander Paes Radek Štepánek | Mike Bryan Bob Bryan | 7-6 | 6-2 | |||
2011 | Mike Bryan Bob Bryan | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-3 | 6-4 | |||
2010 | Mike Bryan Bob Bryan | Daniel Nestor Nenad Zimonjic | 6-3 | 6-7 | 6-3 | ||
2009 | Mike Bryan Bob Bryan | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 2-6 | 7-5 | 6-0 | ||
2008 | Jonathan Erlich Andy Ram | Arnaud Clément Michaël Llodra | 7-5 | 7-6 | |||
2007 | Mike Bryan Bob Bryan | Max Mirnyi Jonas Björkman | 7-5 | 7-5 | |||
2006 | Mike Bryan Bob Bryan | Martin Damm Leander Paes | 4-6 | 6-3 | 6-4 | ||
2005 | Wayne Black Kevin Ullyett | Mike Bryan Bob Bryan | 6-4 | 6-4 | |||
2004 | Fabrice Santoro Michaël Llodra | Mike Bryan Bob Bryan | 7-6 | 6-3 | |||
2003 | Fabrice Santoro Michaël Llodra | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-4 | 3-6 | 6-3 | ||
2002 | Mark Knowles Daniel Nestor | Fabrice Santoro Michaël Llodra | 7-6 | 6-3 | |||
2001 | Jonas Björkman Todd Woodbridge | Byron Black David Prinosil | 6-1 | 5-7 | 6-4 | 6-4 | |
2000 | Ellis Ferreira Rick Leach | Wayne Black Andrew Kratzmann | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 18-16 |
1999 | Jonas Björkman Patrick Rafter | Leander Paes Mahesh Bhupathi | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 6-7 | 6-4 |
1998 | Jonas Björkman Jacco Eltingh | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-2 | 5-7 | 2-6 | 6-4 | 6-3 |
1997 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Sébastien Lareau Alex O’Brien | 4-6 | 7-5 | 7-5 | 6-3 | |
1996 | Stefan Edberg Petr Korda | Sébastien Lareau Alex O’Brien | 7-5 | 7-5 | 4-6 | 6-1 | |
1995 | Jared Palmer Richey Reneberg | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-2 | |
1994 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Byron Black Jonathan Stark | 6-7 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | |
1993 | Danie Visser Laurie Warder | John Fitzgerald Anders Järryd | 6-4 | 6-3 | 6-4 | ||
1992 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Kelly Jones Rick Leach | 6-4 | 6-3 | 6-4 | ||
1991 | Scott Davis David Pate | Patrick McEnroe David Wheaton | 6-7 | 7-6 | 6-3 | 7-5 | |
1990 | Pieter Aldrich Danie Visser | Grant Connell Glenn Michibata | 6-4 | 4-6 | 6-1 | 6-4 | |
1989 | Rick Leach Jim Pugh | Darren Cahill Mark Kratzmann | 6-4 | 6-4 | 6-4 | ||
1988 | Rick Leach Jim Pugh | Jeremy Bates Peter Lundgren | 6-3 | 6-2 | 6-3 | ||
1987 | Stefan Edberg Anders Järryd | Peter Doohan Laurie Warder | 6-4 | 6-4 | 7-6 | ||
1985 | Paul Annacone Christo van Rensburg | Mark Edmondson Kim Warwick | 3-6 | 7-6 | 6-4 | 6-4 | |
